<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Append &#187; universidad carlos III</title>
	<atom:link href="http://blog.append.es/tag/universidad-carlos-iii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.append.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>a la búsqueda del SEO en las Webs públicas</title>
		<link>http://blog.append.es/2010/03/16/a-la-busqueda-del-seo-en-las-webs-publicas/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2010/03/16/a-la-busqueda-del-seo-en-las-webs-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[institución]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[clic]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[On line]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[universidad carlos III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Existe una reducida optimización en buscadores dentro de las Webs públicas. Esto es la conclusión principal del estudio elaborado por el Grupo Tecnologías Aplicadas a la Información y la Documentación (Tecnodoc) de la Universidad Carlos III y que hemos leído en la página Web baquia.com. Los investigadores analizaron el uso de los ficheros robots.txt y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/03/seo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-810" title="seo" src="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/03/seo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Existe una reducida optimización en buscadores dentro de las Webs públicas. Esto es la conclusión principal del estudio elaborado por el <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/nuestros_investigadores/grupos_investigacion/tecnologias_aplicadas_informacion_documentacion">Grupo Tecnologías Aplicadas a la Información y la Documentación (Tecnodoc)</a></span> </strong>de la <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/nuestros_investigadores/grupos_investigacion/tecnologias_aplicadas_informacion_documentacion">Universidad Carlos III</a></span></strong> y que hemos leído en la <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.baquia.com/">página Web baquia.com</a></span></strong>.</p>
<p>Los investigadores analizaron el uso de los ficheros <strong><span style="color: #003f84;">robots.txt</span></strong><span style="color: #003f84;"> </span>y <strong><span style="color: #003f84;">sitemaps.xml,</span></strong> fundamentales para optimizar la localización por los motores de búsqueda, en más de 4.000 Webs pertenecientes a la <strong><span style="color: #003f84;">Administración Pública</span></strong> española.</p>
<p>Así, sólo en el 20% de los casos, existe un interés real para que los buscadores más importantes puedan localizar e indexar correctamente las páginas. De este modo, será difícil que como ciudadanos podamos encontrar cualquier requerimiento relacionado con nuestras gestiones con la administración a través de <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.google.es">Google</a></span></strong>, <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.yahoo.es">Yahoo</a></span></strong> o <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.bing.es">Bing</a></span></strong>.</p>
<p>Los autores del estudio señalan que esta situación se explica por dos motivos: o bien por el <strong><span style="color: #003f84;">desconocimiento de la importancia</span></strong> de estos elementos, o bien a un énfasis en la construcción de las páginas más centrado en el <strong><span style="color: #003f84;">diseño y la apariencia</span></strong>, y menos en la descripción formal del sitio y de sus contenidos a través de metainformación dirigida a los motores de búsqueda. <em>(append investigación de mercados) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2010/03/16/a-la-busqueda-del-seo-en-las-webs-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

