<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Append &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.append.es/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.append.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Internet móvil en España</title>
		<link>http://blog.append.es/2011/06/24/internet-movil-en-espana/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2011/06/24/internet-movil-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 05:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[esden]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[clic]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[On line]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[La penetración de Internet móvil no para de crecer. En España ya son más de doce millones de personas las que acceden a la Red desde sus teléfonos móviles, según el informe presentado recientemente por el IAB Europe: Mobile media, consumer insights across Europe. El estudio hace hincapié en la importancia que tiene para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La penetración de <strong><span style="color: #003f84;">Internet móvil</span></strong> no para de crecer. En España ya son más de <strong><span style="color: #003f84;">doce millones de personas</span></strong> las que acceden a la Red desde sus teléfonos móviles, según el informe presentado recientemente por el <strong><span style="color: #003f84;">IAB Europe: Mobile media, consumer insights across Europe.</span></strong></p>
<p>El <strong><span style="color: #003f84;">estudio</span></strong> hace hincapié en la importancia que tiene para el marketing, la publicidad a través del móvil, puesto que no sólo llega a la persona adecuada, sino que además lo hace con mayor rapidez y eficacia de respuesta.</p>
<p>En España, a diferencia de otros países, los usuarios que acceden a Internet son más maduros. De hecho, el 50% supera los 35 años de edad. Asimismo, el 74% de los usuarios de<strong><span style="color: #003f84;"> Internet móvil</span></strong> acceden a la Red cuando se halla fuera de sus hogares, de la oficina o del lugar de estudios <em>(append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2011/06/24/internet-movil-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>desarrolla tu potencial creativo en esden</title>
		<link>http://blog.append.es/2011/06/21/desarrolla-tu-potencial-creativo-en-esden/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2011/06/21/desarrolla-tu-potencial-creativo-en-esden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 05:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[esden]]></category>
		<category><![CDATA[esden network]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[esden, Escuela Superior de Negocios y Tecnologías, presenta un seminario para todos aquellos profesionales que desean obtener verdaderas herramientas y profundos conocimientos para potenciar su poder creativo. El seminario se celebrará el día 24 de junio en el Campus de esden en Vitoria en horario de 17.00 a 21.00 horas. En un entorno económico de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es/es/ficha_cursos.asp?id_curso=96">esden, Escuela Superior de Negocios y Tecnologías</a></span></strong>, presenta un <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es/es/ficha_cursos.asp?id_curso=96">seminario</a></span></strong> para todos aquellos profesionales que desean obtener verdaderas herramientas y profundos conocimientos para <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es/es/ficha_cursos.asp?id_curso=96">potenciar su poder creativo.</a></span></strong></p>
<p>El <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es/es/ficha_cursos.asp?id_curso=96">seminario</a></span></strong> se celebrará el día <strong><span style="color: #003f84;">24 de junio</span></strong> en el <strong><span style="color: #003f84;">Campus de esden en Vitoria</span></strong><span style="color: #003f84;"> </span>en horario de <strong><span style="color: #003f84;">17.00 a 21.00 horas.</span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>En un entorno económico de especial turbulencia, debemos desarrollar nuestro máximo <strong><span style="color: #003f84;">potencial creativo</span></strong> para que podamos ponerlo al servicio de la organización innovando y desarrollando de un modo constante y permanente durante los próximos años.</p>
<p>Se hace obligatorio desarrollar <strong><span style="color: #003f84;">acciones de creatividad efectivas</span></strong> para captar la atención de un consumidor más exigente y selectivo que nunca <em>(append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2011/06/21/desarrolla-tu-potencial-creativo-en-esden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>networking 2.0 en esden</title>
		<link>http://blog.append.es/2011/06/14/networking-2-0-en-esden/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2011/06/14/networking-2-0-en-esden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[esden]]></category>
		<category><![CDATA[esden network]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[institución]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[clic]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[On line]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[La aparición del marketing digital y la llegada de la Web 2.0 abren un amplio abanico de posibilidades a la personas a la hora de desarrollar y potenciar su carrera profesional en Internet. esden presenta un seminario para todos aquellos interesados que desean profundizar en el conocimiento de las herramientas de marketing Online para mejorar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aparición del <strong><span style="color: #003f84;">marketing digital</span></strong> y la llegada de la <strong><span style="color: #003f84;">Web 2.0</span></strong> abren un amplio abanico de posibilidades a la personas a la hora de desarrollar y potenciar su carrera profesional en Internet.</p>
<p><strong><span style="color: #003f84;">esden</span></strong> presenta un <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es/es/ficha_cursos.asp?id_curso=95">seminario</a></span></strong> para todos aquellos interesados que desean profundizar en el conocimiento de las herramientas de <strong><span style="color: #003f84;">marketing Online</span></strong><span style="color: #003f84;"> </span>para mejorar profesionalmente gracias a las amplias opciones que ofrece la <strong><span style="color: #003f84;">Red</span></strong> con un enfoque <strong><span style="color: #003f84;">networking 2.0</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es/es/ficha_cursos.asp?id_curso=95">El seminario se celebra el próximo 18 de junio en el campus de esden en Bilba</a></span></strong>o <em>(append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2011/06/14/networking-2-0-en-esden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>365 millones de personas conectadas</title>
		<link>http://blog.append.es/2011/06/10/365-millones-de-personas-conectadas/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2011/06/10/365-millones-de-personas-conectadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 05:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[institución]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[clic]]></category>
		<category><![CDATA[esden]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Comscore ha presentado un estudio que se basa en su panel de internautas, que mide el uso de Internet en 49 mercados europeos y que proporciona informes individuales en 18 mercados. En el mes de abril, hubo 365,3 millones de personas Online, frente a los 1.362 millones de usuarios únicos mundiales, con una media de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #003f84;">Comscore</span></strong> ha presentado un estudio que se basa en su <strong><span style="color: #003f84;">panel de internautas</span></strong>, que mide el uso de Internet en <strong><span style="color: #003f84;">49</span><span style="color: #003f84;"> mercados europeos</span></strong> y que proporciona informes individuales en <strong><span style="color: #003f84;">18 mercados.</span></strong></p>
<p>En el mes de <strong><span style="color: #003f84;">abril</span></strong>, hubo<span style="color: #003f84;"> </span><strong><span style="color: #003f84;">365,3 millones de personas Online</span></strong><span style="color: #003f84;">, </span><strong><span style="color: #003f84;">frente a los 1.362 millones de usuarios únicos mundiales</span></strong>, con una <strong><span style="color: #003f84;">media de 24,2 horas por persona.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #003f84;">España ocupa el séptimo lugar del ranking en cuanto a visitantes únicos</span></strong><span style="color: #003f84;">,</span> solamente por detrás de países con mayor población.</p>
<p>Sin embargo, <strong><span style="color: #003f84;">los españoles pasan más horas que Alemania, Rusia o Italia en Internet</span></strong><span style="color: #003f84;"> </span>con una media de horas por visitante de 23,8 horas, cuatro décimas por debajo de la media europea (24,2) <em>(append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2011/06/10/365-millones-de-personas-conectadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>estudio de Movilidad para el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz</title>
		<link>http://blog.append.es/2011/06/09/estudio-de-movilidad-para-el-ayuntamiento-de-vitoria-gasteiz/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2011/06/09/estudio-de-movilidad-para-el-ayuntamiento-de-vitoria-gasteiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 05:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[On line]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[El estudio de append da respuesta a la necesidad del Departamento de Medio Ambiente-Sostenibilidad del Ayuntamiento de conocer la movilidad en la ciudad. El objetivo del estudio es evaluar las medidas implementadas desde el Plan de Movilidad a residentes en Vitoria-Gasteiz y la movilidad generada en las zonas de funcionalidad económica a empresas y empleados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estudio de <strong><span style="color: #003f84;">append</span></strong> da respuesta a la necesidad del <strong><span style="color: #003f84;">Departamento de Medio Ambiente-Sostenibilidad</span> </strong>del <strong><span style="color: #003f84;">Ayuntamiento</span></strong> de conocer la movilidad en la ciudad.</p>
<p>El objetivo del <strong><span style="color: #003f84;">estudio</span></strong> es evaluar las medidas implementadas desde el<span style="color: #003f84;"> </span><strong><span style="color: #003f84;">Plan de Movilidad</span></strong><span style="color: #003f84;"> </span>a residentes en <strong><span style="color: #003f84;">Vitoria-Gasteiz</span></strong> y la movilidad generada en las zonas de funcionalidad económica a empresas y empleados en la ciudad, hacer un seguimiento en cómo se ha modificado la movilidad en <strong><span style="color: #003f84;">Vitoria-Gasteiz</span></strong> desde la última encuesta y evaluar unos modelos de simulación de la movilidad comparables a los realizados</p>
<p>Con este estudio <strong><span style="color: #003f84;">append</span></strong> vuelve a demostrar una vez más que es la mejor opción para <strong><span style="color: #003f84;">instituciones en sus procesos de investigación </span></strong><em>(append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2011/06/09/estudio-de-movilidad-para-el-ayuntamiento-de-vitoria-gasteiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>negociación comercial, próximo seminario de esden</title>
		<link>http://blog.append.es/2011/06/07/negociacion-comercial-proximo-seminario-de-esden/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2011/06/07/negociacion-comercial-proximo-seminario-de-esden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 05:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[esden]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[esden, Escuela Superior de Negocios y Tecnologías, presenta un seminario para todos aquellos que desean comprender el proceso de negociación comercial y desarrollar su propio estilo dentro del actual entorno empresarial. El seminario se celebrará el día 11 de junio en el Campus de esden en Barcelona en horario de 10.00 a 14.00 horas. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #003f84;">esden, Escuela Superior de Negocios y Tecnologías</span></strong><span style="color: #003f84;">,</span> presenta un <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es/es/ficha_cursos.asp?id_curso=94">seminario</a></span></strong> para todos aquellos que desean comprender el proceso de <strong><span style="color: #003f84;">negociación comercial</span></strong> y desarrollar su propio estilo dentro del actual entorno empresarial.</p>
<p>El <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es/es/ficha_cursos.asp?id_curso=94">seminario</a></span></strong> se celebrará el día <strong><span style="color: #003f84;">11 de junio</span></strong> en el <strong><span style="color: #003f84;">Campus de esden en Barcelona</span></strong> en horario de <strong><span style="color: #003f84;">10.00 a 14.00 horas.</span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>La <strong><span style="color: #003f84;">negociación comercial</span></strong> se ha convertido en un elemento fundamental dentro de un mercado con altas dosis de competencia en todos los sectores, especialmente en los sectores más industriales.</p>
<p>Al finalizar el <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es/es/ficha_cursos.asp?id_curso=94">seminario</a></span></strong>, los asistentes serán capaces de gestionar de manera óptima sus <strong><span style="color: #003f84;">negociaciones</span> c</strong>onsiderando la negociación como un elemento de éxito para la tarea comercial <em>(append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2011/06/07/negociacion-comercial-proximo-seminario-de-esden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>el efecto facebook</title>
		<link>http://blog.append.es/2011/04/11/el-efecto-facebook/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2011/04/11/el-efecto-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe de la American Academy of Pediatrics, los niños y adolescentes que pasan demasiado tiempo en las redes sociales pueden desarrollar síntomas de depresión. Los investigadores lo denominan “Depresión Facebook” y no es generalizado para todos los usuarios. Al contrario, para la mayoría el contacto con sus amigos y su comunidad vía Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un informe de la <strong><span style="color: #003f84;">American Academy of Pediatrics</span></strong>, los niños y adolescentes que pasan demasiado tiempo en las redes sociales pueden desarrollar síntomas de depresión.</p>
<p>Los investigadores lo denominan<span style="color: #003f84;"> </span><strong><span style="color: #003f84;">“Depresión Facebook”</span></strong> y no es generalizado para todos los usuarios. Al contrario, para la mayoría el contacto con sus amigos y su comunidad vía <strong><span style="color: #003f84;">Facebook</span></strong> es beneficioso.</p>
<p>Para los responsables del estudio, los jóvenes se vuelven muy competitivos en <strong><span style="color: #003f84;">Facebook</span></strong> ya que para algunos puede resultar angustioso ver los estatus, el número de amigos y las fotos de felicidad que cuelgan sus contactos.</p>
<p>Aunque todo aquello que se utiliza en exceso a priori parece perjudicial, otras fuentes indican que <strong><span style="color: #003f84;">Facebook</span></strong> y las<span style="color: #003f84;"> </span><strong><span style="color: #003f84;">redes sociales</span></strong> también presentan efectos beneficiosos para la salud <em>(append investigación de mercados)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2011/04/11/el-efecto-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién navega más rápido?</title>
		<link>http://blog.append.es/2011/04/01/%c2%bfquien-navega-mas-rapido/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2011/04/01/%c2%bfquien-navega-mas-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 05:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[empresas privadas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[On line]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio publicado por la compañía de optimización de Webs Blaze, con Android se navega hasta un 52% más rápido que con iPhone. Tras hacer pruebas con 45.000 páginas Web, el tiempo de carga para Android ha sido inferior al del navegador UIWebView para iPhone en un 84% de las ocasiones. El tiempo medio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2011/03/1236401_13662634.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1960" title="1236401_13662634" src="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2011/03/1236401_13662634-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Según un estudio publicado por la compañía de optimización de Webs <strong><span style="color: #003f84;">Blaze</span></strong>, con <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.android.com/">Android</a></span></strong> se navega hasta un 52% más rápido que con <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.apple.com/es/">iPhone</a></span></strong>. Tras hacer pruebas con 45.000 páginas Web, el tiempo de carga para <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.android.com/">Android</a></span></strong> ha sido inferior al del navegador <strong><span style="color: #003f84;">UIWebView</span></strong> para <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.apple.com/es/">iPhone</a></span></strong> en un 84% de las ocasiones.</p>
<p>El tiempo medio que tarda un teléfono <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.android.com/">Nexus S</a></span></strong><a href="http://www.android.com/"> </a>con <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.android.com/">Android 2.3</a></span></strong> en cargar una página fue de 2.144 segundos, mientras que el <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.apple.com/es/">iPhone 4</a></span></strong><span style="color: #003f84;"> </span>tardó una media de 3.254.</p>
<p>Sin embargo, <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.apple.com/es/">Apple</a></span></strong> ha planteado una queja al estudio ya que la prueba se ha hecho con el software de <strong><span style="color: #003f84;">Blaze UIWebView</span>,</strong> que no aprovecha las mejoras que ha recibido<span style="color: #003f84;"> </span><strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.apple.com/es/">Safari en iOS 4.3</a> </span></strong><em>(append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2011/04/01/%c2%bfquien-navega-mas-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 años de twitter y&#8230;</title>
		<link>http://blog.append.es/2011/03/30/5-anos-de-twitter-y/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2011/03/30/5-anos-de-twitter-y/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 05:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[esden]]></category>
		<category><![CDATA[esden network]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[On line]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se acaban de cumplir cinco años del nacimiento de Twitter se acaba de publicar un interesante estudio realizado por Yahoo e investigadores de la Universidad Cornell. Según el estudio, Twitter publica 130 millones de mensajes al día y la mayoría procede de un grupo relativamente pequeño de usuarios, ya que el 50% de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2011/03/twitter.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1956" title="twitter" src="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2011/03/twitter-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Cuando se acaban de cumplir cinco años del nacimiento de <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://twitter.com/">Twitter</a></span> </strong>se acaba de publicar un interesante estudio realizado por <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://es.yahoo.com/">Yahoo</a></span></strong> e investigadores de la <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.cornell.edu/">Universidad Cornell.</a></span></strong></p>
<p>Según el estudio, <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://twitter.com/">Twitter</a></span></strong> publica 130 millones de mensajes al día y la mayoría procede de un grupo relativamente pequeño de usuarios, ya que el 50% de los <strong><span style="color: #003f84;">tweets</span></strong> consumidos provienen de una élite de 20.000 usuarios. Sólo un millón de personas publica mensajes al menos una vez por semana.</p>
<p>El trabajo de <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://es.yahoo.com/">Yahoo</a></span> </strong>y la <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.cornell.edu/">Universidad Cornell</a></span></strong> destaca que los famosos son los más seguidos, pero por lo general apenas interactúan. Los medios de comunicación tradicionales son los que más contenidos aportan a <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://twitter.com/">Twitter</a></span></strong> y los protagonistas de la gran mayoría de enlaces difundidos por los usuarios <em>(append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2011/03/30/5-anos-de-twitter-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>marketing digital en masterclass en esden</title>
		<link>http://blog.append.es/2011/03/29/marketing-digital-en-masterclass-en-esden/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2011/03/29/marketing-digital-en-masterclass-en-esden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 05:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[esden]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[institución]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[On line]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[esden, Escuela Superior de Negocios y Tecnologías, celebró una sesión Masterclass incluida dentro del programa del Master en Dirección de Marketing Digital y Comunicación Empresarial en Internet (Web 2.0) en el Campus de Madrid. El objetivo de la jornada, celebrada el viernes 25 de marzo, era introducir los conceptos de Marketing Digital necesarios para el desarrollo de una estrategia de [...]]]></description>
