<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Append &#187; hoteles</title>
	<atom:link href="http://blog.append.es/tag/hoteles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.append.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>la mayoría de las reservas a través de la Red</title>
		<link>http://blog.append.es/2010/03/11/la-mayoria-de-las-reservas-a-traves-de-la-red/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2010/03/11/la-mayoria-de-las-reservas-a-traves-de-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Un 55,1% de los españoles que pernoctó en hoteles el año pasado contrató sus estancias a través de internet, casi cinco puntos por encima del nivel registrado el año anterior (50,4%), según el barómetro hotelero elaborado por la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) que hemos leído en Hosteltur. En cuanto a la fuente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/03/764634_82865986.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-789" title="764634_82865986" src="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/03/764634_82865986-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Un 55,1% de los españoles que pernoctó en hoteles el año pasado <strong><span style="color: #003f84;">contrató sus estancias a través de internet,</span></strong> casi cinco puntos por encima del nivel registrado el año anterior (50,4%), según el <strong><span style="color: #003f84;">barómetro hotelero</span></strong> elaborado por la <strong><span style="color: #003f84;">Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) <span style="font-weight: normal;"><span style="color: #191919;">que hemos leído en</span></span> Hosteltur.</span></strong></p>
<p>En cuanto a la fuente de consulta, el crecimiento de la red como herramienta a la hora de planificar un viaje, incluyendo el alojamiento, afectó &#8220;principalmente&#8221; al segmento de las agencias de viajes, las cuales vieron reducir su peso como herramienta de consulta hasta el 26,1% en 2009, 7,4 puntos porcentuales menos que hace un año (33,5%).</p>
<p>Las amistades y familiares (7,6%), las oficinas turísticas (1,7%) o la prensa especializada (1,7%) también pierden terreno, aunque no experimentaron cambios sustanciales con respecto a la tendencia de años anteriores <em>(append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2010/03/11/la-mayoria-de-las-reservas-a-traves-de-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

