<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Append</title>
	<atom:link href="http://blog.append.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.append.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>jóvenes en Red</title>
		<link>http://blog.append.es/2010/09/08/jovenes-en-red/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2010/09/08/jovenes-en-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[esden]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[On line]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Todos los que nos dedicamos, de una u otra manera, a seguir la información que aparece sobre Marketing Digital y Comunicación Empresarial en Internet, sabemos que de un modo constante, aparecen estudios que intentan analizar y reflejar la realidad que nos ha tocado vivir.
En un reciente estudio presentado en el Foro Generaciones Interactivas, se constata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/08/1197499_68722064.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1350" title="1197499_68722064" src="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/08/1197499_68722064-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Todos los que nos dedicamos, de una u otra manera, a seguir la información que aparece sobre <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es/es/master-marketing-online/default.asp?campus=Madrid&amp;modalidad=semipresencial&amp;id=12&amp;id_campus=3&amp;id_modalidad=2">Marketing Digital y Comunicación Empresarial en Internet,</a></span></strong> sabemos que de un modo constante, aparecen estudios que intentan analizar y reflejar la realidad que nos ha tocado vivir.</p>
<p>En un reciente estudio presentado en el <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.generacionesinteractivas.org/?p=1662">Foro Generaciones Interactiva</a></span></strong><strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.generacionesinteractivas.org/?p=1662">s</a></span></strong>, se constata que las redes sociales han fomentado el uso de Internet por parte de los adolescentes y que <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.tuenti.com">Tuenti</a></span></strong> es la plataforma con mayor penetración entre los jóvenes españoles, con más de un 60%, frente a <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.facebook.com">Facebook</a></span></strong> que sólo llega a un 21%.</p>
<p>Parece que atrás ha quedado el mundo de los <strong><span style="color: #003f84;">blogs</span></strong> y su actualización para este público, ya que un porcentaje ligeramente superior al 25% declara actualizar su bitácora con regularidad, probablemente vinculado a la “dificultad” a la hora de gestionar y crear contenidos.</p>
<p>Tampoco parece funcionar <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.twitter.com">Twitter</a></span></strong> en este segmento de población, mientras que <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://es.msn.com/">Messenger</a></span></strong> sigue con fuerza, ya que es una herramienta potente de comunicación directa complementaria a las <strong><span style="color: #003f84;">redes sociales</span></strong><em> (append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2010/09/08/jovenes-en-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la nueva realidad del marketing digital, próximo seminario de esden</title>
		<link>http://blog.append.es/2010/09/07/la-nueva-realidad-del-marketing-digital-proximo-seminario-de-esden/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2010/09/07/la-nueva-realidad-del-marketing-digital-proximo-seminario-de-esden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[esden]]></category>
		<category><![CDATA[esden network]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[institución]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[On line]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[El Marketing Digital está teniendo un papel cada vez más importante en las estrategias de las organizaciones e Internet seguirá siendo el medio preferido por los anunciantes cuando deseen maximizar sus inversiones en publicidad, durante los próximos años.
esden, Escuela Superior de Negocios y Tecnologías, presenta un seminario para todos aquellos profesionales que desean profundizar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/09/987822_95717228.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1362" title="987822_95717228" src="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/09/987822_95717228-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El <strong><span style="color: #003f84;">Marketing</span></strong><span style="color: #003f84;"> </span><strong><span style="color: #003f84;">Digital</span></strong> está teniendo un <strong><span style="color: #003f84;">papel cada vez más importante</span></strong> en las estrategias de las organizaciones e Internet <strong><span style="color: #0b0085;"><span style="color: #003f84;">seguirá siendo el medio preferido</span></span></strong> por los anunciantes cuando deseen maximizar sus inversiones en publicidad, durante los próximos años.</p>
<p><strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es">esden, Escuela Superior de Negocios y Tecnologías,</a></span> </strong>presenta un seminario para todos aquellos profesionales que desean profundizar en el conocimiento de las herramientas de <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es/es/ficha_cursos.asp?id_curso=57">Marketing Digital</a></span></strong> y mejorar en el desarrollo de esta disciplina dentro de las organizaciones.</p>
<p>El seminario se celebrará el día <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es/es/ficha_cursos.asp?id_curso=57">11 de septiembre</a></span> </strong>en el <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es/es/ficha_cursos.asp?id_curso=57">Campus de esden en Barcelona</a></span> </strong>en horario de <strong><span style="color: #003f84;">10.00 a 14.00 horas</span> </strong><em>(append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2010/09/07/la-nueva-realidad-del-marketing-digital-proximo-seminario-de-esden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y tú cuánto tardas?</title>
		<link>http://blog.append.es/2010/09/06/%c2%bfy-tu-cuanto-tardas/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2010/09/06/%c2%bfy-tu-cuanto-tardas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[esden]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[clic]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[institución]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta realizada por Randstad y que hemos recogido del diario El Mundo, más de un 45% de los trabajadores tarda como mínimo una semana en volver a rendir al 100% tras la vuelta de vacaciones y un 56% reconoce que en alguna ocasión ha sufrido el síndrome postvacacional.
Por edades, son los más mayores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/09/slow.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1345" title="slow" src="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/09/slow-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Según una encuesta realizada por <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.randstad.es/">Randstad</a></span></strong> y que hemos recogido del diario <strong><a href="http://www.elmundo.es/">El Mundo</a></strong><a href="http://www.elmundo.es/">,</a> más de un 45% de los trabajadores tarda como mínimo una semana en volver a rendir al 100% tras la vuelta de vacaciones y un 56% reconoce que en alguna ocasión ha sufrido <strong><span style="color: #003f84;">el síndrome postvacacional.</span></strong></p>
<p>Por edades, son los más mayores los que demuestran signos más rápidos de recuperación, ya que un porcentaje elevado afirma que sólo necesita un día para volver a la rutina de trabajo.</p>
<p>El peor momento para sufrir el conocido síndrome, se encuentra entre los 30 y los 44 años, ya que es el porcentaje con mayor número de personas en edad laboral y aquí se manifiestan los signos más acusados de estrés, etc.</p>
<p>Sin embargo al comienzo y final, es cuando menos cuesta regresar a la rutina laboral<em> (append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2010/09/06/%c2%bfy-tu-cuanto-tardas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la importancia de llamarse&#8230;</title>
		<link>http://blog.append.es/2010/09/03/la-importancia-de-llamarse/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2010/09/03/la-importancia-de-llamarse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que Malcolm Gladwell en su libro Outliers se preguntaba que factores hacen posible que unas personas tengan más éxito que otras, la profesora Astrid Kaiser trató de averiguar, en qué medida el nombre propio de un niño podía favorecer o perjudicar sus calificaciones, independientemente de sus rendimientos.
Según un estudio dirigido por ella misma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/09/examen.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1338" title="examen" src="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/09/examen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Al igual que <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.otromarketing.es/index.php/2009/03/30/fueras-de-serie-por-malcolm-gladwell/">Malcolm Gladwell</a></span></strong> en su libro <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.otromarketing.es/index.php/2009/03/30/fueras-de-serie-por-malcolm-gladwell/">Outliers</a></span></strong> se preguntaba que factores hacen posible que unas personas tengan más éxito que otras, la profesora <strong><span style="color: #003f84;">Astrid</span></strong> <strong><span style="color: #003f84;">Kaiser</span></strong> trató de averiguar, en qué medida el nombre propio de un niño podía favorecer o perjudicar sus calificaciones, independientemente de sus rendimientos.</p>
<p>Según un estudio dirigido por ella misma en la <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.uni-oldenburg.de/">Universidad de Oldenburg</a></span></strong>, un trabajo firmado por un niño <strong><span style="color: #003f84;">Kevin, Mandy o Cedric</span></strong> -nombres que en Alemania están ligados a estratos sociales inferiores- <strong><span style="color: #003f84;">suele tener una peor calificación que un trabajo idéntico firmado por Maximilian, Jakob o Simon</span></strong><span style="color: #003f84;">.</span></p>
<p>Para llegar a esta conclusión, un grupo de 12 niños realizó trabajos que luego fueron escaneados y enviados, en ocasiones firmados con un nombre con carga positiva como <strong><span style="color: #003f84;">Alexander</span></strong> o en otras con nombres con carga negativa como <strong><span style="color: #003f84;">Marvin</span></strong>, a 200 profesores para que los calificaran.</p>
<p>Las diferencias de calificación sólo se observaron en los nombres masculinos, entre <strong><span style="color: #003f84;">Kevin</span></strong> y <strong><span style="color: #003f84;">Maximilian</span></strong>, por ejemplo, y no entre <strong><span style="color: #003f84;">Celine</span></strong> y <strong><span style="color: #003f84;">Charlotte</span></strong>, lo que, según los investigadores, tiene en parte su explicación en que los chicos suelen sufrir más prejuicios de los profesores que las chicas</p>
<p>Ante este resultado una pregunta flota en el ambiente ¿qué nombre es el acertado para que esto no suceda en zonas más próximas? <em>(append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2010/09/03/la-importancia-de-llamarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿De verdad que no te apetece ser jefe?</title>
		<link>http://blog.append.es/2010/09/02/%c2%bfde-verdad-que-no-te-apetece-ser-jefe/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2010/09/02/%c2%bfde-verdad-que-no-te-apetece-ser-jefe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[institución]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por Randstad, sobre una encuesta realizada a 23.058 personas en 25 países, tan sólo un 14% de los empleados afirma que le gustaría ser jefe o bien ocupar una posición de mando en la empresa.
El estrés y las preocupaciones son los motivos por los cuales no se desea ascender en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/08/manager.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1329" title="manager" src="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/08/manager-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Según un estudio realizado por <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.randstad.es/">Randstad</a>,</span></strong> sobre una encuesta realizada a 23.058 personas en 25 países, tan sólo un 14% de los empleados afirma que le gustaría ser jefe o bien ocupar una posición de mando en la empresa.</p>
<p>El estrés y las preocupaciones son los motivos por los cuales no se desea ascender en la empresa actual y son la estabilidad del puesto de trabajo y unas funciones sencillas los aspectos más valorados por los encuestados.</p>
<p>Interesante estudio <em>(append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2010/09/02/%c2%bfde-verdad-que-no-te-apetece-ser-jefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>auge de la televisión como complemento de la Red</title>
		<link>http://blog.append.es/2010/09/01/auge-de-la-television-como-complemento-de-la-red/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2010/09/01/auge-de-la-television-como-complemento-de-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[esden]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[institución]]></category>
		<category><![CDATA[On line]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio publicado por el regulador de medios británico Ofcom, la televisión sigue ocupando un papel central en nuestras vidas ante el crecimiento de Internet y los medios sociales como Facebook o Twitter.
Pero estos resultados se explican por las diferentes innovaciones que la televisión está aportando. Por un lado, el uso de grabadoras de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/09/push.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1323" title="push" src="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/09/push-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Según un estudio publicado por el regulador de medios británico <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.ofcom.org.uk/">Ofcom</a></span></strong>, la televisión sigue ocupando un papel central en nuestras vidas ante el crecimiento de Internet y los medios sociales como <strong><span style="color: #003f84;">Facebook</span></strong> o <strong><span style="color: #003f84;">Twitter</span></strong>.</p>
<p>Pero estos resultados se explican por las diferentes innovaciones que la televisión está aportando. Por un lado, el uso de grabadoras de vídeo digital (un <strong><span style="color: #003f84;">37% de los hogares en Reino Unido</span></strong> cuentan con este tipo de dispositivos) y por otro, la popularización de la televisión de alta definición (<strong><span style="color: #003f84;">más de 5 millones de hogares</span></strong>).</p>
<p>Aunque es cierto que, como ya hemos comentado en otras ocasiones porque también sucede en nuestro país, <strong><span style="color: #003f84;">se aprecia un cambio en cómo se consumen los contenidos televisivos</span></strong>. Ahora la tendencia que se impone es que <strong><span style="color: #003f84;">los espectadores vean la televisión al mismo tiempo que están en las redes sociales, compartiendo todo tipo de recursos con su grupo de amigos</span></strong>, pero esa presencia en las redes sociales no las convierte en competidores directos, sino más bien en un complemento <em>(append investigación de mercados)</em><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2010/09/01/auge-de-la-television-como-complemento-de-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>introducción a la gestión de proyectos, nuevo seminario de esden</title>
		<link>http://blog.append.es/2010/08/31/introduccion-a-la-gestion-de-proyectos-nuevo-seminario-de-esden/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2010/08/31/introduccion-a-la-gestion-de-proyectos-nuevo-seminario-de-esden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[esden]]></category>
		<category><![CDATA[esden network]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[institución]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[esden, Escuela Superior de Negocios y Tecnologías, presenta un seminario para todos aquellos profesionales que tengan responsabilidades sobre la gestión de proyectos en su empresa o que estén interesados en conocer metodologías útiles y sencillas para la gestión de proyectos cumpliendo los requisitos del cliente en plazo y coste.
El seminario se celebrará el día 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/08/1072217_engineering_plans_2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1309" title="1072217_engineering_plans_2" src="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/08/1072217_engineering_plans_2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.esden.es">esden, Escuela Superior de Negocios y Tecnologías, </a></span></strong>presenta un <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es/es/cursos.asp">seminario</a></span></strong> para todos aquellos profesionales que tengan responsabilidades sobre la <strong><span style="color: #003f84;">gestión de proyectos</span></strong><span style="color: #003f84;"> </span>en su empresa o que estén interesados en conocer <strong><span style="color: #003f84;">metodologías útiles y sencillas</span></strong> para la <strong><span style="color: #003f84;">gestión de proyectos</span></strong> cumpliendo los requisitos del cliente en plazo y coste.</p>
<p>El seminario se celebrará el día <span style="color: #003f84;">4</span><strong><span style="color: #003f84;"> de septiembre</span> </strong>en el <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.esden.es/es/institucion-campus-madrid.asp">Campus de esden en Madrid</a></span></strong> en horario de<strong> </strong>10.00 a 14.00 horas <em>(append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2010/08/31/introduccion-a-la-gestion-de-proyectos-nuevo-seminario-de-esden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>el fin de la tarifa plana</title>
		<link>http://blog.append.es/2010/08/30/el-fin-de-la-tarifa-plana/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2010/08/30/el-fin-de-la-tarifa-plana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 05:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Tras una encuesta realizada por el bufete internacional Freshfields Bruckhaus Deringer, la industria de las telecomunicaciones móviles se inclina a favor de poner fin a los planes de datos de tarifa plana.
Según los resultados de la encuesta, realizada a 391 ejecutivos internacionales del sector, el 55% estaba de acuerdo en que escalonar los precios es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/08/end.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1318" title="end" src="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/08/end-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Tras una encuesta realizada por el bufete internacional <strong><span style="color: #003f84;"><a href="http://www.freshfields.com/">Freshfields Bruckhaus Deringer</a></span></strong>, la industria de las <strong><span style="color: #003f84;">telecomunicaciones móviles</span></strong> se inclina a favor de poner fin a los <strong><span style="color: #003f84;">planes de datos de tarifa plana.</span></strong></p>
<p>Según los resultados de la encuesta, realizada a 391 ejecutivos internacionales del sector, el 55% estaba de acuerdo en que escalonar los precios es el camino a seguir en mercados maduros y el 47% indicaba que estos planes limitan sus capacidad de incrementar los ingresos.</p>
<p>Ahora que los usuarios ya han probado los modelos 3G, usan el correo electrónico y navegan por Internet de manera habitual, casi la mitad de los encuestados opina que los operadores móviles se centrarán en desarrollar nuevos modelos de tarifas en los próximos tres años <em>(append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2010/08/30/el-fin-de-la-tarifa-plana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>más twitter en Madrid</title>
		<link>http://blog.append.es/2010/08/06/mas-twitter-en-madrid/</link>
		<comments>http://blog.append.es/2010/08/06/mas-twitter-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[append]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[esden]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[On line]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.append.es/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Según el estudio sobre el uso de Twitter en España realizado por adigital, la mayor parte de los usuarios provienen de grandes poblaciones. Madrid es la primera con un 39,13% y después Cataluña con un 27,42% de los usuarios. La Comunidad Valenciana ocupa el tercer lugar con tan sólo el 5,13%.
Twitter nació en 2006 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/08/1208884_84310432.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1304" title="1208884_84310432" src="http://blog.append.es/wp-content/uploads/2010/08/1208884_84310432-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Según el estudio sobre el uso de <strong><span style="color: #003f84;">Twitter</span></strong> en España realizado por <strong><span style="color: #003f84;">adigital</span></strong>, la mayor parte de los usuarios provienen de grandes poblaciones. <strong><span style="color: #003f84;">Madrid</span></strong> es la primera con un 39,13% y después <strong><span style="color: #003f84;">Cataluña</span></strong> con un 27,42% de los usuarios. La <strong><span style="color: #003f84;">Comunidad Valenciana</span></strong> ocupa el tercer lugar con tan sólo el 5,13%.</p>
<p><strong><span style="color: #003f84;">Twitter</span></strong> nació en 2006 y ha tenido un crecimiento vertiginoso. Ya son más de 100 millones de usuarios con un crecimiento exponencial fuera de Estados Unidos. En España ha tenido un ritmo espectacular con un 63,55% en el último año <em>(append investigación de mercados)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.append.es/2010/08/06/mas-twitter-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>los usuarios del iPad son&#8230;</title>
		<link>http://blog.append.es/2010/08/05/los-usuarios-del-ipad-son/</link>
